Мы располагаем не только производственными мощностями, но и аттестованной строительной лабораторией. Вся наша продукция проходит проверки на предмет соответствия заявленным техническим параметрам.
На нашем заводе проводятся испытания материалов согласно государственным стандартам. А именно:
Проверка каждого строительного материала в нашей лаборатории осуществляется по определенным показателям. Щебень проверяется на устойчивость к низким температурам, плотность, устойчивость к влаге, наличие в составе лишних включений, радиоактивность. Бетон проверяется на прочность, жесткость, подвижность, водо- и морозостойкость.
Услуги испытательной лаборатории
У нас вы можете заказать следующие услуги испытательной лаборатории:
- Подбор составов сухих смесей и растворов с определенными параметрами для ваших строительных нужд;
- Предоставление рекомендаций, позволяющих исправить дефекты продукции;
- Экспертиза строительных материалов, чтобы исключить попадание на строительную площадку некачественных стройматериалов.
Прайс-лист
Ниже вы можете ознакомиться со стоимостью испытаний в лаборатории:
№ п/п |
Наименование испытаний | стоимость работ, в т.ч. ндс 18% |
|
1. | гравий, щебень | ||
испытание щебня, гравия (кроме определения морозостойкости и устойчивости против распада) | 1 проба | 4950,00 | |
отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 300,00 | |
определение зернового состава | 1 проба | 750,00 | |
определение влажности | 1 проба | 400,00 | |
определение водопоглощения | 1 проба | 400,00 | |
определение пылевидных, илистых и глинистых частиц методом отмучивания | 1 проба | 400,00 | |
насыпная плотность | 1 проба | 400,00 | |
определение дробимости щебня, гравия | 1 проба | 800,00 | |
определение морозостойкости щебня, гравия | 1 проба | 4800,00 | |
2. | песок | ||
испытание песка (кроме коэффициента фильтрации) | 1 проба | 5500,00 | |
отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 300,00 | |
зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 500,00 | |
определение насыпной плотности | 1 проба | 300,00 | |
определение истиной плотности | 1 проба | 500,00 | |
определение влажности | 1 проба | 400,00 | |
определение содержания пылевых частиц | 1 проба | 600,00 | |
определение содержания глины в комках | 1 проба | 600,00 | |
3. | грунт | ||
определение коэффициента уплотнения грунта (экспресс методом) | 1 точка | 300,00 | |
определение плотности грунта баллонным плотномером | 1 измерение | 1800,00 | |
4. | монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси | ||
определение водонепроницаемости | 1 измерение | 2700,00 | |
определение плотности в естественном состоянии | 1 партия | 750,00 | |
определение прочности бетона в изделиях и конструкциях ударно-импульсным методом | 1 участок, площадью до 10м2 | 600,00 | |
определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием | 1 участок | 2200,00 | |
определение прочности бетона в изделиях и конструкциях ультразвуковым методом | 1 участок, площадью до 10м2 | 800,00 | |
определение прочности раствора на сжатие | 1 куб | 350,00 | |
определение прочности бетона на сжатие | 1 куб | 350,00 | |
определение морозостойкости: | |||
до 50 циклов (до f200) | 1 цикл | 250,00 | |
от 51 до 150 циклов (f300, f400) | 1 цикл | 250,00 | |
более 151 цикла (f500) | 1 цикл | 200,00 | |
определение удобоукладываемости бетонной смеси (жесткости) | 1 проба | 300,00 |
Если вам будет удобней, вы можете скачать прайс-лист на услуги строительной лаборатории в PDF.
Также в испытательной строительной лаборатории «Бетонир» выполняются испытания физико-механических параметров
- цемента;
- песка;
- щебня;
- различных химических добавок;
- горных пород;
- бетонной и других смесей.
Обратившись в нашу компанию, вы можете рассчитывать на разъяснение результатов, бесплатные консультации, выполнение заказа в круглосуточном режиме. Мы предлагаем доступную ценовую политику и скидки для постоянных клиентов. Все эти услуги вы можете приобрести в кредит. Узнать больше о работе лаборатории «Бетонир» можно у нашего менеджера по телефону: +7(3812)38-38-68.